ООО САФИТ - 660025, г. Красноярск, ул. Шелковая, 10, оф. 407, т/ф (391) 201-44-06, 201-50-71, 214-49-69. E-mail: safit@siptelecom.ru  

:: ООО САФИТ - это всегда широкий ассортимент, оптимальные сроки поставки, гибкие цены, интересные спецпредложения, индивидуальный подход к каждому клиенту. ::

скачать договор

Изделия по чертежам

  • ЭКГ-5 из латуни ЛЦ38Мц2С2
  • ЭКГ-8, 10 из бронзы БрА9Ж3л
  • ДРО из бронзы БрО10С10
№ п/пНаименованиеЧертежРазмеры детали, ммЦена, руб./шт.
1Втулка седлового подшипника1080.05.311ф 200 х ф 170 х 1455 210,88
2Втулка седлового подшипника1080.05.312ф 405 х ф 380 х 1056 905,36
3Втулка напорного вала1080.05.382ф 270 х ф 235 х 22012 369,94
4Втулка напорного вала1080.05.392ф 240 х ф 205 х 22010 886,68
5Втулка нижней рамы1080.27.02ф 380 х ф 330 х 32034 906,76
6Втулка редуктора хода1080.28.65-1ф 210 х ф 170 х 1145 464,58
7Втулка редуктора хода1080.33.18-1ф 230 х ф 200 х 31413 047,26
8Втулка гусеничной рамы1080.33.39-1ф 270 х ф 240 х 33016 267,48
9Втулка гусеничной рамы1080.33.40ф 230 х ф 200 х 25010 420,58
10Втулка гусеничной рамы1080.33.41ф 200 х ф 180 х 2005 210,88
11Втулка опорного колеса1080.33.70ф 200 х ф 180 х 2406 226,86
12Втулка натяжного колеса1080.33.81ф 260 х ф 230 х 24011 395,26
13Втулка гусеничной рамы1080.33.82ф 180 х ф 160 х 2004 659,82
14Шайба сферическая центральной цапфы1080.12.13ф 510 х ф 350 х 5522 705,56
15Шайба напорного вала1080.05.380ф 240 х ф 172 х 12994,74
16Шайба напорного вала1080.05.384ф 320 х ф 240 х 152 033,14
17Шайба напорного вала1080.05.385ф 320 х ф 210 х 152 620,78
18Шайба напорного вала1080.05.381ф 350 х ф 205 х 153 660,36
19Шайба напорного вала1080.05.398ф 320 х ф 235 х 152 124,00
20Шайба напорного вала1080.05.398-01ф 320 х ф 205 х 152 711,64
21Шайба напорного вала1080.05.398-02ф 350 х ф 170 х 154 248,00
22Шайба натяжной оси1080.33.24ф 300 х ф 230 х 17,51 943,46
23Шайба опорной оси1080.33.59ф 240 х ф 180 х 13994,74
24Шайба ведущей оси1080.33.65ф 280 х ф 202 х 101 129,26
25Шайба ведущей оси1080.33.66ф 300 х ф 240 х 201 943,46

Цены указаны с учетом НДС18%.

Втулки поставляются с припуском +/- 5 мм на чистовые размеры.

№ п/пНаименованиеЧертежРазмеры детали, ммЦена, руб./шт.
1Втулка3519.03.06.004ф 170 х ф 140 х 35010 248,30
2Втулка натяжного колеса3519.05.02.302ф 310 х ф 270 х 29320 822,28
3Втулка опорного колеса3519.05.02.202ф 260 х ф 220 х 29317 251,60
4Втулка ведущего вала3519.05.02.035ф 360 х ф 320 х 36330 236,32
5Втулка ведущего вала3519.05.02.008ф 330 х ф 290 х 28821 889,00
6Шайба сферическая центральной цапфы3536.06.00.002ф 690 х ф 500 х 7046 003,48
7Втулка ходовой тележки3519.05.00.012ф 500 х ф 450 х 42560 610,70
8Втулка роликового круга3519.07.00.112ф 472 х ф 451 х 1227 929,60
9Шайба ведущего вала3536.05.02.012ф 465 х ф 320 х 258 304,84
10Вкладыш седлового подшипника (компл-т)3519.03.06.011 (009)ф330(300)хф260х26020 914,32
11Вкладыш седлового подшипника (компл-т)3532.03.04.008 (009)ф370(300)хф260х30025 250,82
12Втулка3502.05.02.022ф 370 х ф 320 х 36337 608,96
13Втулка3519.05.02.051ф 310 х ф 270 х 29320 822,28
14Втулка3502.05.02.006ф 340 х ф 290 х 28226 711,66
15Втулка3502.05.02.302ф 320 х ф 270 х 29326 015,46
16Втулка3502.05.00.019ф 503 х ф 448 х 42766 593,30
17Втулка3519.10.00.104ф 507 х ф 463 х 25733 343,26
18Шайба3519.05.02.041ф 380 х ф 271 х 285 813,86
19Шайба3519.05.02.010ф 340 х ф 227 х 285 227,40
20Шайба3519.05.02.034ф 442 х ф 319 х 287 620,44
21Шайба3519.05.02.018ф 340 х ф 221 х 285 471,66
22Втулка3519.07.00.202ф 90 х ф 76 х 70602,98

Цены указаны с учетом НДС18%.

НаименованиеЧертежРазмеры детали, ммЦена, руб./шт.
КСД-600
Втулка коническая верхняя297-6-0-2ф148/134 х ф125/114 х 1306 360,20
Втулка коническая нижняя297-6-0-4ф 123/113 х ф 103/93 х 1304 080,44
Втулка цилиндрическая верхняя297-1-0-2ф 240(15)/ф230 х ф 211 х 17010 394,62
Втулка цилиндрическая нижняя297-1-0-3ф 230 х ф 211 х 905 148,34
Подпятник297-5-0-8ф 365 х ф 195 х 5926 400,14
КСД-900
Втулка цилиндрическая484420100200ф 340(92)/ф330(138)/ф325 х ф 302 х 64077 220,38
Втулка коническая4844205002ф216/174 х ф 182/145 х 60056 400,46
Подпятник сферический4844204001ф 585 х ф 290 х 13057 600,52
КСД,КМД-1200
Втулка цилиндрическая верхняя3-212493-01ф 408(100)/ф390 х ф 352 х 30069 300,22
Втулка цилиндрическая нижняя3-137609ф 389(25)/ф378 х ф 352 х 22529 205,00
Втулка коническая верхняя2-125914ф 276/250 х ф 238,5/212,5 х 30032 400,44
Втулка коническая нижняя3-246446ф 200/174 х ф 163,5/137,5 х 29221 599,90
Подпятник1-112909ф 680 х ф 380/350 х 14091 199,84
КСД,КМД-1750
Втулка передняя1277.02.311ф 250(15)/160 х ф 135 х 20012 870,26
Втулка задняя1277.02.313ф 250(15)/160 х ф 135 х 20012 870,26
КМД-2200
Втулка передняя1256.06.409ф 310(20)/ф200 х ф 160 х 25034 155,10
Втулка задняя1256.06.407ф 310(20)/ф200 х ф 160 х 25034 155,10
Диск1275.01.323ф 570 х ф 200 х 2030 639,88
Диск нижний1275.01.320ф 570 х ф 50 х 2037 199,50

Цены указаны с учетом НДС18%.

 

Скачать прайс-лист   Как нас найти   Написать письмо  
 
 
 

ООО "Сафит" © 2004-2012

Разработка сайта GOTEKI27