|
|
|
|
скачать договор |
Изделия по чертежам
- ЭКГ-5 из латуни ЛЦ38Мц2С2
- ЭКГ-8, 10 из бронзы БрА9Ж3л
- ДРО из бронзы БрО10С10
| № п/п | Наименование | Чертеж | Размеры детали, мм | Цена, руб./шт. |
| 1 | Втулка седлового подшипника | 1080.05.311 | ф 200 х ф 170 х 145 | 5 210,88 |
| 2 | Втулка седлового подшипника | 1080.05.312 | ф 405 х ф 380 х 105 | 6 905,36 |
| 3 | Втулка напорного вала | 1080.05.382 | ф 270 х ф 235 х 220 | 12 369,94 |
| 4 | Втулка напорного вала | 1080.05.392 | ф 240 х ф 205 х 220 | 10 886,68 |
| 5 | Втулка нижней рамы | 1080.27.02 | ф 380 х ф 330 х 320 | 34 906,76 |
| 6 | Втулка редуктора хода | 1080.28.65-1 | ф 210 х ф 170 х 114 | 5 464,58 |
| 7 | Втулка редуктора хода | 1080.33.18-1 | ф 230 х ф 200 х 314 | 13 047,26 |
| 8 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.39-1 | ф 270 х ф 240 х 330 | 16 267,48 |
| 9 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.40 | ф 230 х ф 200 х 250 | 10 420,58 |
| 10 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.41 | ф 200 х ф 180 х 200 | 5 210,88 |
| 11 | Втулка опорного колеса | 1080.33.70 | ф 200 х ф 180 х 240 | 6 226,86 |
| 12 | Втулка натяжного колеса | 1080.33.81 | ф 260 х ф 230 х 240 | 11 395,26 |
| 13 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.82 | ф 180 х ф 160 х 200 | 4 659,82 |
| 14 | Шайба сферическая центральной цапфы | 1080.12.13 | ф 510 х ф 350 х 55 | 22 705,56 |
| 15 | Шайба напорного вала | 1080.05.380 | ф 240 х ф 172 х 12 | 994,74 |
| 16 | Шайба напорного вала | 1080.05.384 | ф 320 х ф 240 х 15 | 2 033,14 |
| 17 | Шайба напорного вала | 1080.05.385 | ф 320 х ф 210 х 15 | 2 620,78 |
| 18 | Шайба напорного вала | 1080.05.381 | ф 350 х ф 205 х 15 | 3 660,36 |
| 19 | Шайба напорного вала | 1080.05.398 | ф 320 х ф 235 х 15 | 2 124,00 |
| 20 | Шайба напорного вала | 1080.05.398-01 | ф 320 х ф 205 х 15 | 2 711,64 |
| 21 | Шайба напорного вала | 1080.05.398-02 | ф 350 х ф 170 х 15 | 4 248,00 |
| 22 | Шайба натяжной оси | 1080.33.24 | ф 300 х ф 230 х 17,5 | 1 943,46 |
| 23 | Шайба опорной оси | 1080.33.59 | ф 240 х ф 180 х 13 | 994,74 |
| 24 | Шайба ведущей оси | 1080.33.65 | ф 280 х ф 202 х 10 | 1 129,26 |
| 25 | Шайба ведущей оси | 1080.33.66 | ф 300 х ф 240 х 20 | 1 943,46 |
Цены указаны с учетом НДС18%.
Втулки поставляются с припуском +/- 5 мм на чистовые размеры.
| № п/п | Наименование | Чертеж | Размеры детали, мм | Цена, руб./шт. |
| 1 | Втулка | 3519.03.06.004 | ф 170 х ф 140 х 350 | 10 248,30 |
| 2 | Втулка натяжного колеса | 3519.05.02.302 | ф 310 х ф 270 х 293 | 20 822,28 |
| 3 | Втулка опорного колеса | 3519.05.02.202 | ф 260 х ф 220 х 293 | 17 251,60 |
| 4 | Втулка ведущего вала | 3519.05.02.035 | ф 360 х ф 320 х 363 | 30 236,32 |
| 5 | Втулка ведущего вала | 3519.05.02.008 | ф 330 х ф 290 х 288 | 21 889,00 |
| 6 | Шайба сферическая центральной цапфы | 3536.06.00.002 | ф 690 х ф 500 х 70 | 46 003,48 |
| 7 | Втулка ходовой тележки | 3519.05.00.012 | ф 500 х ф 450 х 425 | 60 610,70 |
| 8 | Втулка роликового круга | 3519.07.00.112 | ф 472 х ф 451 х 122 | 7 929,60 |
| 9 | Шайба ведущего вала | 3536.05.02.012 | ф 465 х ф 320 х 25 | 8 304,84 |
| 10 | Вкладыш седлового подшипника (компл-т) | 3519.03.06.011 (009) | ф330(300)хф260х260 | 20 914,32 |
| 11 | Вкладыш седлового подшипника (компл-т) | 3532.03.04.008 (009) | ф370(300)хф260х300 | 25 250,82 |
| 12 | Втулка | 3502.05.02.022 | ф 370 х ф 320 х 363 | 37 608,96 |
| 13 | Втулка | 3519.05.02.051 | ф 310 х ф 270 х 293 | 20 822,28 |
| 14 | Втулка | 3502.05.02.006 | ф 340 х ф 290 х 282 | 26 711,66 |
| 15 | Втулка | 3502.05.02.302 | ф 320 х ф 270 х 293 | 26 015,46 |
| 16 | Втулка | 3502.05.00.019 | ф 503 х ф 448 х 427 | 66 593,30 |
| 17 | Втулка | 3519.10.00.104 | ф 507 х ф 463 х 257 | 33 343,26 |
| 18 | Шайба | 3519.05.02.041 | ф 380 х ф 271 х 28 | 5 813,86 |
| 19 | Шайба | 3519.05.02.010 | ф 340 х ф 227 х 28 | 5 227,40 |
| 20 | Шайба | 3519.05.02.034 | ф 442 х ф 319 х 28 | 7 620,44 |
| 21 | Шайба | 3519.05.02.018 | ф 340 х ф 221 х 28 | 5 471,66 |
| 22 | Втулка | 3519.07.00.202 | ф 90 х ф 76 х 70 | 602,98 |
Цены указаны с учетом НДС18%.
| Наименование | Чертеж | Размеры детали, мм | Цена, руб./шт. |
| КСД-600 |
| Втулка коническая верхняя | 297-6-0-2 | ф148/134 х ф125/114 х 130 | 6 360,20 |
| Втулка коническая нижняя | 297-6-0-4 | ф 123/113 х ф 103/93 х 130 | 4 080,44 |
| Втулка цилиндрическая верхняя | 297-1-0-2 | ф 240(15)/ф230 х ф 211 х 170 | 10 394,62 |
| Втулка цилиндрическая нижняя | 297-1-0-3 | ф 230 х ф 211 х 90 | 5 148,34 |
| Подпятник | 297-5-0-8 | ф 365 х ф 195 х 59 | 26 400,14 |
| КСД-900 |
| Втулка цилиндрическая | 484420100200 | ф 340(92)/ф330(138)/ф325 х ф 302 х 640 | 77 220,38 |
| Втулка коническая | 4844205002 | ф216/174 х ф 182/145 х 600 | 56 400,46 |
| Подпятник сферический | 4844204001 | ф 585 х ф 290 х 130 | 57 600,52 |
| КСД,КМД-1200 |
| Втулка цилиндрическая верхняя | 3-212493-01 | ф 408(100)/ф390 х ф 352 х 300 | 69 300,22 |
| Втулка цилиндрическая нижняя | 3-137609 | ф 389(25)/ф378 х ф 352 х 225 | 29 205,00 |
| Втулка коническая верхняя | 2-125914 | ф 276/250 х ф 238,5/212,5 х 300 | 32 400,44 |
| Втулка коническая нижняя | 3-246446 | ф 200/174 х ф 163,5/137,5 х 292 | 21 599,90 |
| Подпятник | 1-112909 | ф 680 х ф 380/350 х 140 | 91 199,84 |
| КСД,КМД-1750 |
| Втулка передняя | 1277.02.311 | ф 250(15)/160 х ф 135 х 200 | 12 870,26 |
| Втулка задняя | 1277.02.313 | ф 250(15)/160 х ф 135 х 200 | 12 870,26 |
| КМД-2200 |
| Втулка передняя | 1256.06.409 | ф 310(20)/ф200 х ф 160 х 250 | 34 155,10 |
| Втулка задняя | 1256.06.407 | ф 310(20)/ф200 х ф 160 х 250 | 34 155,10 |
| Диск | 1275.01.323 | ф 570 х ф 200 х 20 | 30 639,88 |
| Диск нижний | 1275.01.320 | ф 570 х ф 50 х 20 | 37 199,50 |
Цены указаны с учетом НДС18%.
|
|
|
|
|
|